| Company | Exch. | Type | Status | Deal Size | IPO Price | Current | Change | Advisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRMMedirom Healthcare Technologies | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$12.0M | $12.00 | $0.97 | ▼-91.9% | Spirit Advisors |
| TKLFYoshitsu (Tokyo Lifestyle) | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$24.0M | $8.00 | $2.05 | ▼-74.4% | Other advisor |
| SYTSYLA Technologies | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Delisted | ~$15.0M | $8.00 | $1.50 | ▼-81.3% | Spirit Advisors / HeartCore |
| WRNTWarrantee | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$10.0M | $4.00 | $0.45 | ▼-88.8% | Spirit Advisors |
| LRELead Real Estate | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$15.0M | $7.00 | $1.29 | ▼-81.5% | Spirit Advisors |
| AWINARWINs (de-SPAC) | Nasdaq | S-4 De-SPAC | Delisted | ~$2.2M | $10.00 | $0.00 | ▼-100%✳ | HeartCore |
| NCNCNoco noco (de-SPAC) | Nasdaq | F-4 De-SPAC | Delisted | ~$1.0M | $10.00 | $0.27 | ▼-97.3% | Spirit Advisors / HeartCore |
| SBCShonan Beauty Clinic (de-SPAC) | Nasdaq | F-4 De-SPAC | Listed | ~$10.0M | $10.00 | $2.97 | ▼-70.3% | Spirit Advisors / HeartCore |
| PXDTPixie Dust Technologies | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Delisted | ~$15.0M | $9.00 | $2.61 | ▼-71% | Other advisor |
| LGCBLinkage Global | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$6.0M | $4.00 | $0.28 | ▼-99.3%✳ | Other advisor |
| PDCPerpetuals.com (formerly Earlyworks) | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$6.0M | $5.00 | $4.76 | ▼-81%✳ | Other advisor |
| BLMZHarrison Global Holdings (formerly BloomZ) | Nasdaq | F-1 IPO (Cayman) | Delisted | ~$5.0M | $4.30 | — | —✳ | Spirit Advisors / HeartCore |
| LGPSLogProstyle | NYSE American | F-1 Direct Listing (KK) | Listed | ~$10.0M | $4.00 | $0.78 | ▼-80.6% | Spirit Advisors |
| XHLDTEN Holdings | Nasdaq | S-1 (US domestic) | Listed | ~$10.0M | $6.00 | $2.01 | ▼-97.8%✳ | Spirit Advisors |
| PCLAPicoCELA | Nasdaq | F-1 ADR | Listed | ~$8.0M | $4.00 | $4.73 | ▲+18.3% | Spirit Advisors |
| LAWRRobot Consulting | Nasdaq | F-1 ADR | Listed | ~$10.0M | $4.00 | $3.75 | ▼-6.3% | Spirit Advisors |
| TOYOToyo Co. | Nasdaq | F-1 (Cayman) de-SPAC | Listed | ~$2.0M | $10.00 | $6.53 | ▼-34.7% | Other advisor |
| CTWCTW Gaming | Nasdaq | F-1 (Cayman) | Listed | ~$12.0M | $5.00 | $2.43 | ▼-51.4% | Other advisor |
| ZRSPZeroSpo | Nasdaq | F-1 IPO ADR | FiledAbandoned* | ~$7.0M | $4.00 | — | — | HeartCore |
| MTRSMetros Development | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | FiledWithdrawn | ~$6.0M | $6.40 | — | — | HeartCore |
| HWEPHW Electro | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Filed | ~$16.8M | $4.00 | — | — | Spirit Advisors |
| ONDROnodera (Sushi) | NYSE American | S-1 IPO | Filed | ~$8.0M | $7.50 | — | — | Spirit Advisors |
| RYOJRyojbaba | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | Listed | ~$5.9M | $4.00 | $2.95 | ▼-26.2% | HeartCore |
| LBRJLibera Gaming | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Filed | ~$6.0M | $4.00 | — | — | HeartCore |
| LFSLeifras | Nasdaq | F-1 ADR | Listed | ~$5.0M | $4.00 | $2.13 | ▼-46.8% | Other advisor |
| SEAHSeahawk Recycling Holdings | Nasdaq | F-1 (BVI) | Filed | ~$19.0M | $4.00 | — | — | Other advisor |
| CTMBCenterMobile | Nasdaq | F-1 IPO (Cayman) | FiledAbandoned* | ~$10.0M | $4.00 | — | — | Spirit Advisors |
| MWCMicware Co., Ltd | Nasdaq | ADR | Listed | ~$22.8M | $8.00 | $3.28 | ▼-59% | Other advisor |
| GTSGGates Group | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | Filed | ~$6.0M | $5.50 | — | — | Spirit Advisors / HeartCore |
| KOEIKoei Group | Nasdaq | F-1 IPO (KK) | Filed | ~$19.0M | — | — | — | |
| TYAMTY AM Group | Nasdaq | F-1 (Cayman) | Filed | ~$19.0M | — | — | — | |
| ADBTAdvasa Holdings | Nasdaq | S-1 (US domestic) | Filed | — | — | — | — | |
| AMTUAmatuhi Holdings | Nasdaq | S-1 (US domestic) | Filed | ~$24.0M | — | — | — | |
| JSTTNihon Shintatsu | Nasdaq | F-1 IPO (KK) | Filed | ~$19.0M | — | — | — | |
| HTCRHeartCore Enterprises | Nasdaq | S-1 IPO (US domestic) | Listed | ~$18.8M | $6.25 | $2.51 | ▼-59.8% |
✳ Returns are adjusted for post-listing stock splits (reverse splits).
* An assessment, not a confirmed status. Where no formal withdrawal has been filed, we infer a dormant or abandoned registration from the public filing record and the time elapsed since the issuer's most recent prospectus amendment. The actual status may differ.