| Company | Exch. | Type | Status | Deal Size | IPO Price | Current | Change | Advisor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRMMedirom Healthcare Technologies | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$12.0M | $12.00 | $0.95 | ▼-92.1% | Spirit Advisors |
| TKLFYoshitsu (Tokyo Lifestyle) | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$24.0M | $8.00 | $1.69 | ▼-78.9% | Other advisor |
| SYTSYLA Technologies | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Delisted | ~$15.0M | $8.00 | $1.50 | ▼-81.3% | Spirit Advisors / HeartCore |
| WRNTWarrantee | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$10.0M | $4.00 | $0.45 | ▼-88.8% | Spirit Advisors |
| LRELead Real Estate | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$15.0M | $7.00 | $1.29 | ▼-81.5% | Spirit Advisors |
| AWINARWINs (de-SPAC) | Nasdaq | S-4 De-SPAC | Delisted | ~$2.2M | $10.00 | $0.00 | ▼-100%✳ | HeartCore |
| NCNCNoco noco (de-SPAC) | Nasdaq | F-4 De-SPAC | Delisted | ~$1.0M | $10.00 | $0.27 | ▼-97.3% | Other advisor |
| SBCShonan Beauty Clinic (de-SPAC) | Nasdaq | F-4 De-SPAC | Listed | ~$10.0M | $10.00 | $4.05 | ▼-59.5% | HeartCore |
| PXDTPixie Dust Technologies | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Delisted | ~$15.0M | $9.00 | $2.61 | ▼-71% | Other advisor |
| LGCBLinkage Global | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$6.0M | $4.00 | $0.12 | ▼-99.7%✳ | Other advisor |
| PDCPerpetuals.com (formerly Earlyworks) | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Listed | ~$6.0M | $5.00 | $2.82 | ▼-88.7%✳ | Other advisor |
| BLMZHarrison Global Holdings (formerly BloomZ) | Nasdaq | F-1 IPO (Cayman) | Delisted | ~$5.0M | $4.30 | — | —✳ | Spirit Advisors / HeartCore |
| LGPSLogProstyle | NYSE American | F-1 Direct Listing (KK) | Listed | ~$10.0M | $4.00 | $1.06 | ▼-73.5% | Spirit Advisors |
| XHLDTEN Holdings | Nasdaq | S-1 (US domestic) | Listed | ~$10.0M | $6.00 | $9.30 | ▼-89.7%✳ | Spirit Advisors |
| PCLAPicoCELA | Nasdaq | F-1 ADR | Listed | ~$8.0M | $4.00 | $6.97 | ▲+74.3% | Spirit Advisors |
| LAWRRobot Consulting | Nasdaq | F-1 ADR | Listed | ~$10.0M | $4.00 | $3.75 | ▼-6.3% | Spirit Advisors |
| TOYOToyo Co. | Nasdaq | F-1 (Cayman) de-SPAC | Listed | ~$2.0M | $10.00 | $4.51 | ▼-54.9% | Other advisor |
| CTWCTW Gaming | Nasdaq | F-1 (Cayman) | Listed | ~$12.0M | $5.00 | $2.58 | ▼-48.4% | Other advisor |
| ZRSPZeroSpo | Nasdaq | F-1 IPO ADR | FiledAbandoned* | ~$7.0M | $4.00 | — | — | HeartCore |
| MTRSMetros Development | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | FiledWithdrawn | ~$6.0M | $6.40 | — | — | HeartCore |
| HWEPHW Electro | Nasdaq | F-1 IPO ADR | FiledBankrupt | ~$16.8M | $4.00 | — | — | Spirit Advisors |
| ONDROnodera (Sushi) | NYSE American | S-1 IPO | Filed | ~$8.0M | $7.50 | — | — | Spirit Advisors |
| RYOJRyojbaba | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | Listed | ~$5.9M | $4.00 | $5.76 | ▲+44% | HeartCore |
| LBRJLibera Gaming | Nasdaq | F-1 IPO ADR | Filed | ~$6.0M | $4.00 | — | — | HeartCore |
| LFSLeifras | Nasdaq | F-1 ADR | Listed | ~$5.0M | $4.00 | $2.27 | ▼-43.3% | Other advisor |
| SEAHSeahawk Recycling Holdings | Nasdaq | F-1 (BVI) | Filed | ~$31.3M | $5.00 | — | — | Other advisor |
| CTMBCenterMobile | Nasdaq | F-1 IPO (Cayman) | FiledAbandoned* | ~$10.0M | $4.00 | — | — | Spirit Advisors |
| MWCMicware Co., Ltd | Nasdaq | ADR | Listed | ~$22.8M | $8.00 | $1.42 | ▼-82.3% | Other advisor |
| GTSGGates Group | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | Filed | ~$6.0M | $5.50 | — | — | HeartCore |
| KOEIKoei Group | Nasdaq | F-1 IPO (KK) | Filed | ~$19.0M | — | — | — | Other advisor |
| TYAMTY AM Group | Nasdaq | F-1 (Cayman) | Filed | ~$18.8M | — | — | — | Other advisor |
| ADBTAdvasa Holdings | Nasdaq | S-1 (US domestic) | Listed | — | $10.00 | $4.99 | ▼-50.1% | Spirit Advisors |
| AMTUAmatuhi Holdings | Nasdaq | S-1 (US domestic) | Filed | ~$24.0M | — | — | — | Spirit Advisors |
| JSTTNihon Shintatsu | Nasdaq | F-1 IPO (KK) | Filed | ~$18.8M | — | — | — | Spirit Advisors |
| HTCRHeartCore Enterprises | Nasdaq | S-1 IPO (US domestic) | Listed | ~$18.8M | $6.25 | $2.58 | ▼-97.9%✳ | HeartCore |
✳ Returns are adjusted for post-listing stock splits (reverse splits).
* An assessment, not a confirmed status. Where no formal withdrawal has been filed, we infer a dormant or abandoned registration from the public filing record and the time elapsed since the issuer's most recent prospectus amendment. The actual status may differ.