| Date | Company | Sector | Deal Size | IPO Price | Current | Change | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | ADBTAdvasa Holdings | Technology | — | $10.00 | $4.99 | ▼-50.1% | WestPark Capital |
| 2026.05.14 | MWCMicware Co., Ltd | — | ~$22.8M | $8.00 | $1.42 | ▼-82.3% | AGP |
| 2025.10.09 | LFSLeifras | — | ~$5.0M | $4.00 | $2.27 | ▼-43.3% | Kingswood |
| 2025.08.05 | CTWCTW Gaming | — | ~$12.0M | $5.00 | $2.58 | ▼-48.4% | Kingswood |
| 2025.08 | RYOJRyojbaba | — | ~$5.9M | $4.00 | $5.76 | ▲+44% | Network1 |
| 2025.07.17 | LAWRRobot Consulting | — | ~$10.0M | $4.00 | $3.75 | ▼-6.3% | D. Boral Capital / Craft Capital |
| 2025.03.25 | LGPSLogProstyle | — | ~$10.0M | $4.00 | $1.06 | ▼-73.5% | Spartan |
| 2025.02.14 | XHLDTEN Holdings | — | ~$10.0M | $6.00 | $9.30 | ▼-89.7%✳ | Bancroft |
| 2025.01.15 | PCLAPicoCELA | — | ~$8.0M | $4.00 | $6.97 | ▲+74.3% | Benjamin Securities / PNC |
| 2024.07.02 | TOYOToyo Co. | — | ~$2.0M | $10.00 | $4.51 | ▼-54.9% | Kingswood |
| 2023.12.18 | LGCBLinkage Global | — | ~$6.0M | $4.00 | $0.12 | ▼-99.7%✳ | D. Boral Capital |
| 2023.12.01 | PDCPerpetuals.com (formerly Earlyworks) | — | ~$6.0M | $5.00 | $2.82 | ▼-88.7%✳ | Tiger Brokers |
| 2023.09.26 | LRELead Real Estate | — | ~$15.0M | $7.00 | $1.29 | ▼-81.5% | D. Boral Capital |
| 2023.09.04 | SBCShonan Beauty Clinic (de-SPAC) | — | ~$10.0M | $10.00 | $4.05 | ▼-59.5% | D. Boral Capital |
| 2023.07.24 | WRNTWarrantee | — | ~$10.0M | $4.00 | $0.45 | ▼-88.8% | Prime Number Capital |
| 2022.02.10 | HTCRHeartCore Enterprises | Technology | ~$18.8M | $6.25 | $2.58 | ▼-97.9%✳ | — |
| 2022.01.07 | TKLFYoshitsu (Tokyo Lifestyle) | — | ~$24.0M | $8.00 | $1.69 | ▼-78.9% | Univest |
| 2020.12.31 | MRMMedirom Healthcare Technologies | — | ~$12.0M | $12.00 | $0.95 | ▼-92.1% | Maxim Group |
✳ Returns are adjusted for post-listing stock splits (reverse splits).