| Date | Company | Sector | Deal Size | IPO Price | Current | Change | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | MWCMicware Co., Ltd | — | ~$22.8M | $8.00 | $3.28 | ▼-59% | AGP |
| 2025.10.09 | LFSLeifras | — | ~$5.0M | $4.00 | $2.13 | ▼-46.8% | Kingswood |
| 2025.08.05 | CTWCTW Gaming | — | ~$12.0M | $5.00 | $2.43 | ▼-51.4% | Kingswood |
| 2025.08 | RYOJRyojbaba | — | ~$5.9M | $4.00 | $2.95 | ▼-26.2% | Network1 |
| 2025.07.17 | LAWRRobot Consulting | — | ~$10.0M | $4.00 | $3.75 | ▼-6.3% | DBC / Craft Capital |
| 2024.07.02 | TOYOToyo Co. | — | ~$2.0M | $10.00 | $6.53 | ▼-34.7% | Kingswood |
| 2023.12.18 | LGCBLinkage Global | — | ~$6.0M | $4.00 | $0.28 | ▼-99.3%✳ | EF Hutton |
| 2023.12.01 | PDCPerpetuals.com (formerly Earlyworks) | — | ~$6.0M | $5.00 | $4.76 | ▼-81%✳ | Tiger Brokers |
| 2023.09.26 | LRELead Real Estate | — | ~$15.0M | $7.00 | $1.29 | ▼-81.5% | EF Hutton |
| 2023.09.04 | SBCShonan Beauty Clinic (de-SPAC) | — | ~$10.0M | $10.00 | $2.97 | ▼-70.3% | EF Hutton |
| 2023.07.24 | WRNTWarrantee | — | ~$10.0M | $4.00 | $0.45 | ▼-88.8% | Prime Number Capital |
| 2022.02.10 | HTCRHeartCore Enterprises | Technology | ~$18.8M | $6.25 | $2.51 | ▼-59.8% | — |
| 2022.01.07 | TKLFYoshitsu (Tokyo Lifestyle) | — | ~$24.0M | $8.00 | $2.05 | ▼-74.4% | Univest |
| 2020.12.31 | MRMMedirom Healthcare Technologies | — | ~$12.0M | $12.00 | $0.97 | ▼-91.9% | Maxim Group |
| — | LGPSLogProstyle | — | ~$10.0M | $4.00 | $0.78 | ▼-80.6% | Spartan |
| — | XHLDTEN Holdings | — | ~$10.0M | $6.00 | $2.01 | ▼-97.8%✳ | Bancroft |
| — | PCLAPicoCELA | — | ~$8.0M | $4.00 | $4.73 | ▲+18.3% | Benjamin Securities / PNC |
✳ Returns are adjusted for post-listing stock splits (reverse splits).