League Tables
Aggregated from SEC EDGAR and issuer filings. Prices as of the latest close.Underwriter League Table
| # | Firm | Deals | Total Raised | Share |
|---|
| 1 | D. Boral Capital › | 4 | $41.0M | 24% |
| 2 | Kingswood › | 3 | $19.0M | 11% |
| 3 | Univest › | 1 | $24.0M | 14% |
| 4 | AGP › | 1 | $22.8M | 14% |
| 5 | Maxim Group › | 1 | $12.0M | 7% |
| 6 | Prime Number Capital › | 1 | $10.0M | 6% |
| 7 | Spartan › | 1 | $10.0M | 6% |
| 8 | Bancroft › | 1 | $10.0M | 6% |
| 9 | Craft Capital › | 1 | $10.0M | 6% |
| 10 | Benjamin Securities › | 1 | $8.0M | 5% |
| 11 | PNC › | 1 | $8.0M | 5% |
| 12 | Tiger Brokers › | 1 | $6.0M | 4% |
| 13 | Network1 › | 1 | $5.8M | 3% |
| 14 | WestPark Capital › | 1 | $0 | 0% |
Auditor League Table
| # | Firm | Deals | Total Raised | Share |
|---|
| 1 | Grassi › | 3 | $30.0M | 19% |
| 2 | BF Borgers › | 2 | $25.0M | 16% |
| 3 | TAAD › | 2 | $13.8M | 9% |
| 4 | WWC › | 2 | $11.0M | 7% |
| 5 | Friedman (now Marcum Asia) › | 1 | $24.0M | 15% |
| 6 | Marcum Asia › | 1 | $22.8M | 14% |
| 7 | Squar Milnor (now Baker Tilly) › | 1 | $12.0M | 8% |
| 8 | YCM › | 1 | $12.0M | 8% |
| 9 | TPS Thayer › | 1 | $6.0M | 4% |
| 10 | Marcum › | 1 | $2.0M | 1% |
IPO Advisor League Table
| # | Firm | Deals | Total Raised | Share |
|---|
| 1 | Spirit Advisors › | 8 | $75.0M | 40% |
| 2 | Other advisor › | 7 | $77.8M | 42% |
| 3 | HeartCore › | 3 | $34.6M | 18% |
US SEC Attorney League Table
| # | Firm | Deals | Total Raised | Share |
|---|
| 1 | Hunter Taubman Li › | 11 | $126.8M | 80% |
| 2 | Greenberg Traurig › | 2 | $24.0M | 15% |
| 3 | Anthony Linder & Cacomanolis › | 1 | $5.8M | 4% |
| 4 | Loeb & Loeb › | 1 | $2.0M | 1% |
Local Attorney League Table
| # | Firm | Deals | Total Raised | Share |
|---|
| 1 | City-Yuwa Partners › | 3 | $33.8M | 23% |
| 2 | Todoroki Law Office › | 2 | $18.0M | 12% |
| 3 | Soga Law Office › | 1 | $24.0M | 16% |
| 4 | Anderson Mori & Tomotsune › | 1 | $15.0M | 10% |
| 5 | Greenberg Traurig Tokyo Law Offices › | 1 | $12.0M | 8% |
| 6 | Nishi Law Firm and Kudanzaka Law Office › | 1 | $12.0M | 8% |
| 7 | TMI Associates › | 1 | $10.0M | 7% |
| 8 | Mori Hamada & Matsumoto › | 1 | $10.0M | 7% |
| 9 | Misono Sogo Law Offices › | 1 | $6.0M | 4% |
| 10 | A.I. Links Law Office › | 1 | $5.8M | 4% |