| 企業 | 市場 | 種別 | 状況 | 調達規模 | 公開価格 | 現在値 | 騰落 | アドバイザー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRMメディロム | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 上場済 | ~$12.0M | $12.00 | $0.97 | ▼-91.9% | Spirit Advisors |
| TKLFYoshitsu (Tokyo Lifestyle) | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 上場済 | ~$24.0M | $8.00 | $2.05 | ▼-74.4% | Other advisor |
| SYTSYLA Technologies | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 上場廃止 | ~$15.0M | $8.00 | $1.50 | ▼-81.3% | Spirit Advisors / HeartCore |
| WRNTWarrantee | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 上場済 | ~$10.0M | $4.00 | $0.45 | ▼-88.8% | Spirit Advisors |
| LRELead Real Estate | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 上場済 | ~$15.0M | $7.00 | $1.29 | ▼-81.5% | Spirit Advisors |
| AWINARWINs (de-SPAC) | Nasdaq | S-4 De-SPAC | 上場廃止 | ~$2.2M | $10.00 | $0.00 | ▼-100%✳ | HeartCore |
| NCNCNoco noco (de-SPAC) | Nasdaq | F-4 De-SPAC | 上場廃止 | ~$1.0M | $10.00 | $0.27 | ▼-97.3% | Spirit Advisors / HeartCore |
| SBCShonan Beauty Clinic (de-SPAC) | Nasdaq | F-4 De-SPAC | 上場済 | ~$10.0M | $10.00 | $2.97 | ▼-70.3% | Spirit Advisors / HeartCore |
| PXDTPixie Dust Technologies | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 上場廃止 | ~$15.0M | $9.00 | $2.61 | ▼-71% | Other advisor |
| LGCBLinkage Global | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 上場済 | ~$6.0M | $4.00 | $0.28 | ▼-99.3%✳ | Other advisor |
| PDCPerpetuals.com(旧 Early Works) | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 上場済 | ~$6.0M | $5.00 | $4.76 | ▼-81%✳ | Other advisor |
| BLMZHarrison Global(旧 BLOOMZ) | Nasdaq | F-1 IPO (Cayman) | 上場廃止 | ~$5.0M | $4.30 | — | —✳ | Spirit Advisors / HeartCore |
| LGPSログプロスタイル | NYSE American | F-1 Direct Listing (KK) | 上場済 | ~$10.0M | $4.00 | $0.78 | ▼-80.6% | Spirit Advisors |
| XHLDTENホールディングス | Nasdaq | S-1 (US domestic) | 上場済 | ~$10.0M | $6.00 | $2.01 | ▼-97.8%✳ | Spirit Advisors |
| PCLAピコセラ | Nasdaq | F-1 ADR | 上場済 | ~$8.0M | $4.00 | $4.73 | ▲+18.3% | Spirit Advisors |
| LAWRロボットコンサルティング | Nasdaq | F-1 ADR | 上場済 | ~$10.0M | $4.00 | $3.75 | ▼-6.3% | Spirit Advisors |
| TOYOToyo Co. | Nasdaq | F-1 (Cayman) de-SPAC | 上場済 | ~$2.0M | $10.00 | $6.53 | ▼-34.7% | Other advisor |
| CTWCTW Gaming | Nasdaq | F-1 (Cayman) | 上場済 | ~$12.0M | $5.00 | $2.43 | ▼-51.4% | Other advisor |
| ZRSPZeroSpo | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 提出済中止* | ~$7.0M | $4.00 | — | — | HeartCore |
| MTRSMetros Development | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | 提出済撤回 | ~$6.0M | $6.40 | — | — | HeartCore |
| HWEPHW Electro | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 提出済 | ~$16.8M | $4.00 | — | — | Spirit Advisors |
| ONDROnodera (Sushi) | NYSE American | S-1 IPO | 提出済 | ~$8.0M | $7.50 | — | — | Spirit Advisors |
| RYOJRyojbaba | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | 上場済 | ~$5.9M | $4.00 | $2.95 | ▼-26.2% | HeartCore |
| LBRJLibera Gaming | Nasdaq | F-1 IPO ADR | 提出済 | ~$6.0M | $4.00 | — | — | HeartCore |
| LFSLeifras | Nasdaq | F-1 ADR | 上場済 | ~$5.0M | $4.00 | $2.13 | ▼-46.8% | Other advisor |
| SEAHSeahawk Recycling Holdings | Nasdaq | F-1 (BVI) | 提出済 | ~$19.0M | $4.00 | — | — | Other advisor |
| CTMBCenterMobile | Nasdaq | F-1 IPO (Cayman) | 提出済中止* | ~$10.0M | $4.00 | — | — | Spirit Advisors |
| MWCミックウェア | Nasdaq | ADR | 上場済 | ~$22.8M | $8.00 | $3.28 | ▼-59% | Other advisor |
| GTSGGates Group | Nasdaq | F-1 Direct Listing (KK) | 提出済 | ~$6.0M | $5.50 | — | — | Spirit Advisors / HeartCore |
| KOEIコーエイグループ | Nasdaq | F-1 IPO (KK) | 提出済 | ~$19.0M | — | — | — | |
| TYAMTY AM Group | Nasdaq | F-1 (Cayman) | 提出済 | ~$19.0M | — | — | — | |
| ADBTAdvasa Holdings | Nasdaq | S-1 (US domestic) | 提出済 | — | — | — | — | |
| AMTUAmatuhi Holdings | Nasdaq | S-1 (US domestic) | 提出済 | ~$24.0M | — | — | — | |
| JSTT日本進達 | Nasdaq | F-1 IPO (KK) | 提出済 | ~$19.0M | — | — | — | |
| HTCRハートコア | Nasdaq | S-1 IPO (US domestic) | 上場済 | ~$18.8M | $6.25 | $2.51 | ▼-59.8% |
✳ 騰落率は上場後の株式併合(リバーススプリット)を調整済みです。
* 確定した事実ではなく、当データベースによる推定です。発行体が正式な登録取下げを提出していない場合に、公開されている提出書類および直近の目論見書修正からの経過期間に基づき、休眠または中止の可能性を評価したものです。実際の状況とは異なる場合があります。