| 日付 | 企業 | セクター | 調達規模 | 公開価格 | 現在値 | 騰落 | 引受 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.25 | ADBTAdvasa Holdings | Technology | — | $10.00 | $0.13 | ▼-98.7% | WestPark Capital |
| 2026.05.14 | MWCMicware Co., Ltd | — | ~$22.8M | $8.00 | $1.78 | ▼-77.8% | AGP |
| 2025.10.09 | LFSLeifras | — | ~$5.0M | $4.00 | $2.15 | ▼-46.3% | Kingswood |
| 2025.08.28 | THHTryHard Holdings | Consumer Discretionary | ~$6.1M | $4.00 | $1.58 | ▼-60.4% | — |
| 2025.08.05 | CTWCTW Gaming | — | ~$12.0M | $5.00 | $2.02 | ▼-59.6% | Kingswood |
| 2025.08 | RYOJRyojbaba | — | ~$5.9M | $4.00 | $3.99 | ▼-0.2% | Network1 |
| 2025.07.17 | LAWRRobot Consulting | — | ~$10.0M | $4.00 | $3.75 | ▼-6.3% | D. Boral Capital / Craft Capital |
| 2025.03.25 | LGPSLogProstyle | — | ~$10.0M | $4.00 | $0.82 | ▼-79.4% | Spartan |
| 2025.02.14 | XHLDTEN Holdings | — | ~$10.0M | $6.00 | $10.46 | ▼-88.4%✳ | Bancroft |
| 2025.01.15 | PCLAPicoCELA | — | ~$8.0M | $4.00 | $6.65 | ▲+66.3% | Benjamin Securities / PNC |
| 2024.07.02 | TOYOToyo Co. | — | ~$2.0M | $10.00 | $4.47 | ▼-55.3% | Kingswood |
| 2023.12.18 | LGCBLinkage Global | — | ~$6.0M | $4.00 | $1.87 | ▼-95.3%✳ | D. Boral Capital |
| 2023.12.01 | PDCPerpetuals.com (formerly Earlyworks) | — | ~$6.0M | $5.00 | $3.22 | ▼-87.1%✳ | Tiger Brokers |
| 2023.09.26 | LRELead Real Estate | — | ~$15.0M | $7.00 | $1.09 | ▼-84.4% | D. Boral Capital |
| 2023.09.04 | SBCShonan Beauty Clinic (de-SPAC) | — | ~$10.0M | $10.00 | $5.14 | ▼-48.6% | D. Boral Capital |
| 2023.07.24 | WRNTWarrantee | — | ~$10.0M | $4.00 | $0.45 | ▼-88.8% | Prime Number Capital |
| 2022.02.10 | HTCRHeartCore Enterprises | Technology | ~$18.8M | $6.25 | $2.01 | ▼-98.4%✳ | — |
| 2022.01.07 | TKLFYoshitsu (Tokyo Lifestyle) | — | ~$24.0M | $8.00 | $1.72 | ▼-78.6% | Univest |
| 2020.12.31 | MRMMedirom Healthcare Technologies | — | ~$12.0M | $12.00 | $0.75 | ▼-93.8% | Maxim Group |
✳ 騰落率は上場後の株式併合(リバーススプリット)を調整済みです。