リーグテーブル
SEC EDGAR開示および発行体資料に基づく集計。株価は直近の終値。引受会社リーグテーブル
| # | 会社名 | 案件数 | 調達総額 | シェア |
|---|
| 1 | D. Boral Capital › | 4 | $41.0M | 24% |
| 2 | Kingswood › | 3 | $19.0M | 11% |
| 3 | Univest › | 1 | $24.0M | 14% |
| 4 | AGP › | 1 | $22.8M | 14% |
| 5 | Maxim Group › | 1 | $12.0M | 7% |
| 6 | Prime Number Capital › | 1 | $10.0M | 6% |
| 7 | Spartan › | 1 | $10.0M | 6% |
| 8 | Bancroft › | 1 | $10.0M | 6% |
| 9 | Craft Capital › | 1 | $10.0M | 6% |
| 10 | Benjamin Securities › | 1 | $8.0M | 5% |
| 11 | PNC › | 1 | $8.0M | 5% |
| 12 | Tiger Brokers › | 1 | $6.0M | 4% |
| 13 | Network1 › | 1 | $5.8M | 3% |
| 14 | WestPark Capital › | 1 | $0 | 0% |
監査人リーグテーブル
| # | 会社名 | 案件数 | 調達総額 | シェア |
|---|
| 1 | Grassi › | 3 | $30.0M | 16% |
| 2 | BF Borgers › | 2 | $25.0M | 14% |
| 3 | TAAD › | 2 | $13.8M | 8% |
| 4 | WWC › | 2 | $11.0M | 6% |
| 5 | Friedman (now Marcum Asia) › | 1 | $24.0M | 13% |
| 6 | Marcum Asia › | 1 | $22.8M | 12% |
| 7 | MaloneBailey › | 1 | $18.8M | 10% |
| 8 | Squar Milnor (now Baker Tilly) › | 1 | $12.0M | 7% |
| 9 | YCM › | 1 | $12.0M | 7% |
| 10 | WWC, P.C. › | 1 | $6.1M | 3% |
| 11 | TPS Thayer › | 1 | $6.0M | 3% |
| 12 | Marcum › | 1 | $2.0M | 1% |
| 13 | Bush & Associates CPA › | 1 | $0 | 0% |
IPOアドバイザーリーグテーブル
| # | 会社名 | 案件数 | 調達総額 | シェア |
|---|
| 1 | Spirit Advisors › | 8 | $75.0M | 40% |
| 2 | Other advisor › | 7 | $77.8M | 42% |
| 3 | HeartCore › | 3 | $34.6M | 18% |
米国証券弁護士リーグテーブル
| # | 会社名 | 案件数 | 調達総額 | シェア |
|---|
| 1 | Hunter Taubman Li › | 11 | $126.8M | 69% |
| 2 | Anthony Linder & Cacomanolis › | 3 | $24.6M | 13% |
| 3 | Greenberg Traurig › | 2 | $24.0M | 13% |
| 4 | Conyers Dill & Pearman › | 1 | $6.1M | 3% |
| 5 | Loeb & Loeb › | 1 | $2.0M | 1% |
国内弁護士リーグテーブル
| # | 会社名 | 案件数 | 調達総額 | シェア |
|---|
| 1 | City-Yuwa Partners › | 3 | $33.8M | 23% |
| 2 | Todoroki Law Office › | 2 | $18.0M | 12% |
| 3 | Soga Law Office › | 1 | $24.0M | 16% |
| 4 | Anderson Mori & Tomotsune › | 1 | $15.0M | 10% |
| 5 | Greenberg Traurig Tokyo Law Offices › | 1 | $12.0M | 8% |
| 6 | Nishi Law Firm and Kudanzaka Law Office › | 1 | $12.0M | 8% |
| 7 | TMI Associates › | 1 | $10.0M | 7% |
| 8 | Mori Hamada & Matsumoto › | 1 | $10.0M | 7% |
| 9 | Misono Sogo Law Offices › | 1 | $6.0M | 4% |
| 10 | A.I. Links Law Office › | 1 | $5.8M | 4% |